大阪府大阪市の解体費用相場
大阪府大阪市の解体費用相場をご紹介しています。
掲載している解体費用や見積書は、全て解体バトンを通じて実際に大阪市で行われた工事に基づいています。
大阪府大阪市の建物構造・工事種別解体費用相場
大阪府大阪市で行われた建物構造・工事種別の解体費用は、以下のとおりです。
| 建物構造・工事種別 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 36,365円 | 25,423~45,000円 |
| 鉄骨造 | 49,112円 | 39,144~63,564円 |
| RC造 | 72,324円 | 60,101~88,745円 |
| 内装解体 | 33,784円 | 14,523~65,011円 |
大阪市の区町村別解体費用相場
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
※地域名が黒く表示されている地域は、解体費用のデータが少ない地域です。データが集まり次第、確認して掲載致します。
解体費用相場の推移
この相場は、2025年までに実施された解体工事の見積もりデータをもとに算出しています。

全国の木造解体工事における坪単価は、2026年時点で2020年と比較して約11%値上がりしています。今後さらに値上がる可能性もあるため、坪数が多いほど費用負担が大きくなる点にご注意ください。
また、坪単価を把握することで、解体費用のおおよその目安が立てられます。
大阪府大阪市の本体工事費相場(木造)
例えば、大阪市において30坪の木造住宅を解体する場合、本体工事費は1,124,160円と見積もることができます。
| 建物の坪数 | 大阪市の本体工事費相場(木造) |
|---|---|
| 20坪 | 748,230円 |
| 30坪 | 1,123,020円 |
| 40坪 | 1,497,550円 |
| 50坪 | 1,872,521円 |
| 60坪 | 2,247,124円 |
| 100坪 | 3,746,140円 |
大阪府大阪市の付帯工事費用相場
建物を取壊して更地にする場合、「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などの撤去工事を含む付帯工事が必要です。
大阪市で過去に行われた工事において、付帯工事の平均費用相場は279,916円でした。下記の表は、大阪市で過去に行われた付帯工事費用の相場を、工事内容別にまとめたものです。
| 付帯工事内容 | 単価/単位 |
|---|---|
| 養生費 | 900円/m²~ |
| 土間コンクリート処分 | 3,002円/m²~ |
| 樹木撤去処分 | 9,102円/m³~ |
| ブロック撤去処分 | 4,002円/m²~ |
| 物置撤去処分 | 33,102円/棟~ |
| 庭石撤去 | 10,684円/m³~ |
| フェンス撤去 | 910円/m~ |
| アスベスト撤去 | 30,621円/m³~ |
| 室内残置物撤去 | 10,412円/m³~ |
大阪府大阪市の木造解体工事の見積もり例
木造住宅15坪1階建ての見積もり
| 建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
|---|---|
| 坪数 | 14坪 |
| 建物解体費用 | 42万7,322円 |
| 総額 | 340万9,167円 |
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木造住宅15坪1階建て | 14坪 | 30,523円 | 427,322円 |
| 木造住宅16坪1階建て | 15坪 | 31,524円 | 472,860円 |
| 切り離し・補修工事 | 1式 | 1,026,000円 | |
| 先行解体 | 1式 | 250,000円 | |
| 養生費 | 1式 | 135,500円 | |
| 土間コンクリート撤去 | 16m² | 2,000円 | 32,000円 |
| 駐車場施工(砕石敷き) | 1式 | 100,000円 | |
| 諸経費 | 655,561円 | ||
| 値引き | 0円 | ||
| 小計 | 3,099,243円 | ||
| 消費税 | 309,924円 | ||
| 合計金額 | 3,409,167円 | ||
大阪府大阪市の軽量鉄骨造解体工事の見積もり例
軽量鉄骨造住宅32坪2階建ての見積もり
| 建物の種類/構造 | 軽量鉄骨造住宅2階建て |
|---|---|
| 坪数 | 30坪 |
| 建物解体費用 | 160万3,650円 |
| 総額 | 261万円7,747円 |
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨造住宅30坪2階建て | 30坪 | 53,455円 | 1,603,650円 |
| 養生費 | 324m² | 1,000円 | 324,000円 |
| 物置撤去 | 1式 | 14,000円 | |
| ブロック塀撤去 | 26m² | 3,678円 | 95,628円 |
| 門扉・門柱撤去 | 1式 | 30,000円 | |
| 植木・植栽撤去 | 1式 | 39,000円 | |
| 諸経費 | 280,000円 | ||
| 値引き | 6,508円 | ||
| 小計 | 2,379,770円 | ||
| 消費税 | 237,977円 | ||
| 合計金額 | 2,617,747円 | ||
大阪府大阪市の鉄骨造解体工事の見積もり例
鉄骨造ビル145坪4階建ての見積もり
| 建物の種類/構造 | 鉄骨造ビル4階建て |
|---|---|
| 坪数 | 144坪 |
| 建物解体費用 | 571万0,176円 |
| 総額 | 739万円7,049円 |
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 鉄骨造ビル144坪4階建て | 144坪 | 39,654円 | 5,710,176円 |
| 狭小地加算 | 118m² | 2,000円 | 236,000円 |
| 養生費 | 540m² | 1,100円 | 594,000円 |
| 植木・植栽撤去 | 3m³ | 11,000円 | 33,000円 |
| ブロック塀撤去 | 1式 | 20,000円 | |
| 土間コンクリート撤去 | 1式 | 50,000円 | |
| アスベスト撤去 | 1式 | 303,536円 | |
| 諸経費 | 300,000円 | ||
| 値引き | 432,122円 | ||
| 小計 | 6,724,590円 | ||
| 消費税 | 672,459円 | ||
| 合計金額 | 7,397,049円 | ||
大阪府大阪市の内装解体工事の見積もり例
内装解体店舗8坪1階建ての見積もり
| 建物の種類/構造 | 内装解体店舗1階建て |
|---|---|
| 坪数 | 7坪 |
| 建物解体費用 | 22万7,878円 |
| 総額 | 30万8,135円 |
| 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 内装解体店舗7坪1階建て | 7坪 | 32,554円 | 227,878円 |
| 養生費 | 1式 | 24,000円 | |
| 諸経費 | 29,000円 | ||
| 値引き | 755円 | ||
| 小計 | 280,123円 | ||
| 消費税 | 28,012円 | ||
| 合計金額 | 308,135円 | ||
解体費用の総額を確認するなら
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積もりに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち
解体バトンは
解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。


